關(guān)注領(lǐng)紅包
時(shí)間:2021-08-12 16:47:04 來源:北京京運(yùn)偉業(yè)電纜橋架廠
電纜橋架槽式價(jià)格?槽式電纜橋架的價(jià)格決定于橋架的材質(zhì)和規(guī)格,橋架按照材質(zhì)劃分,一般分為鍍鋅橋架、防火橋架和噴塑橋架。本篇先給大家介紹防火槽式電纜橋架各規(guī)格的參考價(jià)格。
產(chǎn)品類別 | 規(guī) 格 | 單價(jià) | 防火單價(jià) |
槽式電纜橋架 | 50*25*1.0 | - | 17.8 |
50*50*1.0 | - | 21.9 | |
100*50*1.0 | - | 29.5 | |
100*75*1.0 | - | 34.1 | |
100*100*1.0 | - | 38.3 | |
150*100*1.0 | - | 45.9 | |
200*100*1.2 | - | 58.9 | |
200*150*1.2 | - | 68.6 | |
300*100*1.2 | - | 75.1 | |
300*150*1.2 | - | 84.8 | |
300*200*1.2 | - | 94.5 | |
400*100*1.5 | - | 105.7 | |
400*150*1.5 | - | 117.2 | |
400*200*1.5 | - | 128.7 | |
500*100*1.5 | - | 124.6 | |
500*150*1.5 | - | 136.1 | |
500*200*1.5 | - | 147.6 | |
600*100*2.0 | - | 176.1 | |
600*150*2.0 | - | 190.5 | |
600*200*2.0 | - | 204.9 | |
800*100*2.0 | - | 222.3 | |
800*150*2.0 | - | 236.7 | |
800*200*2.0 | - | 251.1 |
以上橋架厚度遵循JB/T 10216-2013 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
以上價(jià)格僅供參考,最終報(bào)價(jià)以市場最新報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
如果您有相關(guān)疑問可撥打熱線電話:
010-89519118 13552430833